Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 503,00 | 505,60 | +0,51 | 0 | 503,00 | 505,60 |
| 05.11.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 0 | 503,00 | 503,00 |
| 04.11.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 0 | 503,00 | 503,00 |
| 03.11.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 0 | 503,00 | 503,00 |
| 02.11.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 0 | 503,00 | 503,00 |
| 01.11.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 0 | 503,00 | 503,00 |
| 29.10.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 503,00 | 503,00 | -1,60 | 0 | 503,00 | 503,00 |
| 27.10.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 500,20 | 511,20 | +1,99 | 0 | 500,20 | 511,20 |
| 26.10.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 501,20 | +0,24 | 0 | 500,00 | 501,20 |
| 25.10.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 7 000 | 500,00 | 500,00 |
| 22.10.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 | 500,00 | 500,00 |
| 21.10.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | +2,35 | 10 500 | 500,00 | 500,00 |
| 20.10.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 488,50 | 488,50 | +0,02 | 3 420 | 488,50 | 488,50 |
| 19.10.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 488,30 | 488,40 | +0,59 | 0 | 488,30 | 488,40 |
| 18.10.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 485,50 | 485,50 | 0,00 | 10 196 | 485,50 | 485,50 |
| 15.10.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 485,50 | 485,50 | 0,00 | 0 | 485,50 | 485,50 |
| 14.10.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 485,50 | 485,50 | +0,04 | 3 399 | 485,50 | 485,50 |
| 13.10.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 485,30 | 485,30 | 0,00 | 0 | 485,30 | 485,30 |
| 12.10.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 485,30 | 485,30 | 0,00 | 0 | 485,30 | 485,30 |
| 11.10.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 485,30 | 485,30 | 0,00 | 0 | 485,30 | 485,30 |
| 08.10.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 485,10 | 485,30 | +0,10 | 0 | 485,10 | 485,30 |
| 07.10.04 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 484,90 | 484,80 | 0,00 | 10 182 | 484,80 | 484,90 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.